• HOME
  • 送料について

【送料について】

【ご注意ください】
●配送種別で[ネコポス]および[宅急便コンパクト]を選択できる商品であっても、複数購入の場合は通常便での発送となります。
●一部大型商品および特殊形状の商品では梱包のまとめが出来ない[個別発送]のみの商品がございます。

送料計算

ヤマト運輸(通常サイズ)
DM便 164円
ネコポス 378円
宅急便コンパクト
北海道 864円
青森県 702円
岩手県 702円
秋田県 702円
宮城県 648円
山形県 648円
福島県 648円
茨城県 594円
栃木県 594円
群馬県 594円
埼玉県 594円
千葉県 594円
東京都 594円
神奈川県 594円
山梨県 594円
新潟県 594円
長野県 594円
富山県 594円
石川県 594円
福井県 594円
岐阜県 594円
静岡県 594円
愛知県 594円
三重県 594円
滋賀県 594円
京都府 594円
大阪府 594円
兵庫県 594円
奈良県 594円
和歌山県 594円
鳥取県 648円
島根県 648円
岡山県 648円
広島県 648円
山口県 648円
徳島県 648円
香川県 648円
愛媛県 648円
高知県 648円
福岡県 702円
佐賀県 702円
長崎県 702円
熊本県 702円
大分県 702円
宮崎県 702円
鹿児島県 702円
沖縄県 810円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,447円 1,663円 1,901円 2,117円 2,354円 2,570円 未確定 未確定 未確定
青森県 1,123円 1,339円 1,577円 1,793円 2,030円 2,246円 未確定 未確定 未確定
岩手県 1,123円 1,339円 1,577円 1,793円 2,030円 2,246円 未確定 未確定 未確定
秋田県 1,123円 1,339円 1,577円 1,793円 2,030円 2,246円 未確定 未確定 未確定
宮城県 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
山形県 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
福島県 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
茨城県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
栃木県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
群馬県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
千葉県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
東京都 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
山梨県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
新潟県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
長野県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
富山県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
石川県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
福井県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
静岡県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
愛知県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
三重県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
京都府 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
大阪府 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
奈良県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 907円 1,123円 1,361円 1,577円 1,814円 2,030円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
島根県 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
岡山県 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
広島県 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
山口県 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
徳島県 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
香川県 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
高知県 1,015円 1,231円 1,469円 1,685円 1,922円 2,138円 未確定 未確定 未確定
福岡県 1,123円 1,339円 1,577円 1,793円 2,030円 2,246円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 1,123円 1,339円 1,577円 1,793円 2,030円 2,246円 未確定 未確定 未確定
長崎県 1,123円 1,339円 1,577円 1,793円 2,030円 2,246円 未確定 未確定 未確定
熊本県 1,123円 1,339円 1,577円 1,793円 2,030円 2,246円 未確定 未確定 未確定
大分県 1,123円 1,339円 1,577円 1,793円 2,030円 2,246円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 1,123円 1,339円 1,577円 1,793円 2,030円 2,246円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 1,123円 1,339円 1,577円 1,793円 2,030円 2,246円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,339円 1,879円 2,441円 2,981円 3,542円 4,082円 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用
ヤマト運輸(大型サイズ)
宅急便

商品の従量ポイント(送料決定のための指数)の合計により、送料およびクール手数料を決定

配送先 従量ポイント
060 6180 81100 101120 121140 141160 161170 171180 181
北海道 1,663円 1,879円 2,333円 2,549円 3,002円 3,218円 4,116円 4,861円 5,790円
青森県 1,339円 1,555円 2,009円 2,225円 2,678円 2,894円 3,900円 4,440円 4,980円
岩手県 1,339円 1,555円 2,009円 2,225円 2,678円 2,894円 3,792円 4,224円 4,764円
秋田県 1,339円 1,555円 2,009円 2,225円 2,678円 2,894円 3,579円 4,008円 4,332円
宮城県 1,231円 1,447円 1,901円 2,117円 2,570円 2,786円 3,468円 3,900円 4,116円
山形県 1,231円 1,447円 1,901円 2,117円 2,570円 2,786円 3,468円 3,792円 4,116円
福島県 1,231円 1,447円 1,901円 2,117円 2,570円 2,786円 3,468円 3,792円 4,008円
茨城県 1,123円 1,339円 1,793円 2,009円 2,462円 2,678円 3,576円 3,900円 4,116円
栃木県 1,123円 1,339円 1,793円 2,009円 2,462円 2,678円 3,576円 3,792円 4,008円
群馬県 1,123円 1,339円 1,793円 2,009円 2,462円 2,678円 3,468円 3,684円 3,792円
埼玉県 1,123円 1,339円 1,793円 2,009円 2,462円 2,678円 3,468円 3,684円 3,900円
千葉県 1,123円 1,339円 1,793円 2,009円 2,462円 2,678円 3,576円 3,792円 4,116円
東京都 1,123円 1,339円 1,793円 2,009円 2,462円 2,678円 3,576円 3,792円 4,116円
神奈川県 1,123円 1,339円 1,793円 2,009円 2,462円 2,678円 3,576円 3,792円 4,008円
山梨県 1,123円 1,339円 1,793円 2,009円 2,462円 2,678円 3,468円 3,468円 3,684円
新潟県 1,123円 1,339円 1,793円 2,009円 2,462円 2,678円 3,468円 3,684円 3,792円
長野県 1,123円 1,339円 1,793円 2,009円 2,462円 2,678円 3,360円 3,468円 3,576円
富山県 1,123円 1,339円 1,793円 2,009円 2,462円 2,678円 3,360円 3,576円 3,792円
石川県 1,123円 1,339円 1,793円 2,009円 2,462円 2,678円 3,360円 3,468円 3,576円
福井県 1,123円 1,339円 1,793円 2,009円 2,462円 2,678円 3,360円 3,468円 3,576円
岐阜県 1,123円 1,339円 1,793円 2,009円 2,462円 2,678円 3,360円 3,468円 3,576円
静岡県 1,123円 1,339円 1,793円 2,009円 2,462円 2,678円 3,360円 3,468円 3,684円
愛知県 1,123円 1,339円 1,793円 2,009円 2,462円 2,678円 3,360円 3,468円 3,576円
三重県 1,123円 1,339円 1,793円 2,009円 2,462円 2,678円 3,360円 3,468円 3,576円
滋賀県 1,123円 1,339円 1,793円 2,009円 2,462円 2,678円 3,360円 3,468円 3,576円
京都府 1,123円 1,339円 1,793円 2,009円 2,462円 2,678円 3,360円 3,468円 3,684円
大阪府 1,123円 1,339円 1,793円 2,009円 2,462円 2,678円 3,468円 3,576円 3,857円
兵庫県 1,123円 1,339円 1,793円 2,009円 2,462円 2,678円 3,468円 3,684円 3,792円
奈良県 1,123円 1,339円 1,793円 2,009円 2,462円 2,678円 3,468円 3,576円 3,792円
和歌山県 1,123円 1,339円 1,793円 2,009円 2,462円 2,678円 3,468円 3,684円 3,792円
鳥取県 1,231円 1,447円 1,901円 2,117円 2,570円 2,786円 3,576円 3,792円 4,116円
島根県 1,231円 1,447円 1,901円 2,117円 2,570円 2,786円 3,576円 4,008円 4,224円
岡山県 1,231円 1,447円 1,901円 2,117円 2,570円 2,786円 3,576円 3,792円 4,008円
広島県 1,231円 1,447円 1,901円 2,117円 2,570円 2,786円 3,576円 3,900円 4,116円
山口県 1,231円 1,447円 1,901円 2,117円 2,570円 2,786円 3,684円 4,008円 4,332円
徳島県 1,231円 1,447円 1,901円 2,117円 2,570円 2,786円 3,468円 3,846円 4,170円
香川県 1,231円 1,447円 1,901円 2,117円 2,570円 2,786円 3,468円 3,738円 4,170円
愛媛県 1,231円 1,447円 1,901円 2,117円 2,570円 2,786円 3,468円 3,846円 4,278円
高知県 1,231円 1,447円 1,901円 2,117円 2,570円 2,786円 3,468円 3,954円 4,278円
福岡県 1,339円 1,555円 2,009円 2,225円 2,678円 2,894円 3,684円 4,116円 4,548円
佐賀県 1,339円 1,555円 2,009円 2,225円 2,678円 2,894円 3,792円 4,224円 4,656円
長崎県 1,339円 1,555円 2,009円 2,225円 2,678円 2,894円 3,792円 4,224円 4,764円
熊本県 1,339円 1,555円 2,009円 2,225円 2,678円 2,894円 3,792円 4,224円 4,764円
大分県 1,339円 1,555円 2,009円 2,225円 2,678円 2,894円 3,684円 4,116円 4,548円
宮崎県 1,339円 1,555円 2,009円 2,225円 2,678円 2,894円 3,900円 4,332円 4,872円
鹿児島県 1,339円 1,555円 2,009円 2,225円 2,678円 2,894円 3,900円 4,332円 4,872円
沖縄県 1,555円 2,095円 2,873円 3,413円 4,190円 4,730円 5,732円 6,801円 8,410円
複数商品購入時の送料ルール 「従量ポイント設定表」合計金額と「個別送料」金額の合算を採用
ヤマト運輸(サイクル用品/通常サイズ)
DM便 167円
ネコポス 385円
宅急便コンパクト
北海道 830円
青森県 660円
岩手県 660円
秋田県 660円
宮城県 610円
山形県 610円
福島県 610円
茨城県 610円
栃木県 610円
群馬県 610円
埼玉県 610円
千葉県 610円
東京都 610円
神奈川県 610円
山梨県 610円
新潟県 610円
長野県 610円
富山県 610円
石川県 610円
福井県 610円
岐阜県 610円
静岡県 610円
愛知県 610円
三重県 610円
滋賀県 660円
京都府 660円
大阪府 660円
兵庫県 660円
奈良県 660円
和歌山県 660円
鳥取県 720円
島根県 720円
岡山県 720円
広島県 720円
山口県 720円
徳島県 720円
香川県 720円
愛媛県 720円
高知県 720円
福岡県 830円
佐賀県 830円
長崎県 830円
熊本県 830円
大分県 830円
宮崎県 830円
鹿児島県 830円
沖縄県 830円
宅急便

商品の宅急便サイズにより、送料およびクール手数料を決定

配送先 宅急便サイズ
60
サイズ
80
サイズ
100
サイズ
120
サイズ
140
サイズ
160
サイズ
180
サイズ
200
サイズ
規格外
北海道 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
青森県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
岩手県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
秋田県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
宮城県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
山形県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
福島県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
茨城県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
栃木県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
群馬県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
埼玉県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
千葉県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
東京都 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
神奈川県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
山梨県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
新潟県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
長野県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
富山県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
石川県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
福井県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
岐阜県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
静岡県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
愛知県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
三重県 930円 1,150円 1,390円 1,610円 1,850円 2,070円 未確定 未確定 未確定
滋賀県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
京都府 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
大阪府 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
兵庫県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
奈良県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
和歌山県 1,040円 1,260円 1,500円 1,720円 1,960円 2,180円 未確定 未確定 未確定
鳥取県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
島根県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
岡山県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
広島県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
山口県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
徳島県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
香川県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
愛媛県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
高知県 1,150円 1,370円 1,610円 1,830円 2,070円 2,290円 未確定 未確定 未確定
福岡県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
佐賀県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
長崎県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
熊本県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
大分県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
宮崎県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
鹿児島県 1,370円 1,590円 1,830円 2,050円 2,290円 2,510円 未確定 未確定 未確定
沖縄県 1,370円 1,920円 2,490円 3,040円 3,610円 4,160円 未確定 未確定 未確定

未確定:注文時は金額が確定しないため、注文後にご連絡いたします。

宅急便サイズ

サイズ 荷物の大きさ
縦・横・高さの3辺計
重さ
60サイズ 60cm以内 2kgまで
80サイズ 80cm以内 5kgまで
100サイズ 100cm以内 10kgまで
120サイズ 120cm以内 15kgまで
140サイズ 140cm以内 20kgまで
160サイズ 160cm以内 25kgまで
180サイズ 180cm以内 30kgまで
200サイズ 200cm以内 30kgまで

縦・横・高さの3辺計の大きさと実重量を比較し、大きい方のサイズの扱いになります。
上記表に当てはまらない場合は、規格外扱いとなります。

複数商品購入時の送料ルール 各商品毎送料の中で最高金額を送料として採用